JLG 400S
Elevador de pluma telescópica
Especificaciones principales
- Alcance horizontal : 10.39 m / 34 ft
- Capacidad de la plataforma – Limitada : 454 kg / 1001 lb
- Capacidad de la plataforma – Sin limitaciones : 230 kg / 507 lb
- Altura de la plataforma: 12.29 m / 40 ft
Características principales
- La mejor capacidad en pendientes y alcance en su clase
- La mayor velocidad de elevación y propulsión para productividad sin igual
- Bajo costo de propiedad
| Fuente de alimentación | |
| Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
| Capacidad – Tanque de combustible | 98 L / 26 gal. |
| Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz D2011L03 36.4 kW 49 hp |
| Tipo de motor – Combustible dual | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
| Datos de rendimiento | |
| Oscilación del eje | 0.2 m / 8 in. |
| Velocidad de propulsión – 2WD | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| Velocidad de propulsión – 4WD | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| Capacidad en pendientes – 2WD | 30 % |
| Capacidad en pendientes – 4WD | 45 % |
| Capacidad de la plataforma – Limitada | 454 kg / 1001 lb |
| Capacidad de la plataforma – Sin limitaciones | 230 kg / 507 lb |
| Giro | 360 Degrees |
| Tipo de giro | Continua |
| Radio de giro – Exterior | 5 m / 16 ft |
| Datos dimensionales | |
| Espacio libre al suelo | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
| Altura de la máquina | 2.39 m / 8 ft |
| Longitud de la máquina | 7.54 m / 25 ft |
| Ancho de la máquina | 2.31 m / 8 ft |
| Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
| Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
| Altura de la plataforma | 12.29 m / 40 ft |
| Oscilación posterior | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
| Tamaño de la llanta | 12 x 16.5 Pnuematic |
| Especificaciones de alcance | |
| Rotación del aguilón horizontal | 0 Degrees |
| Alcance horizontal | 10.39 m / 34 ft |
| Altura de la plataforma | 12.29 m / 40 ft |
| Rotación vertical del aguilón | 0 Degrees |
| Especificaciones generales | |
| Capacidad – Depósito hidráulico | 159 L / 42 gal. |
| Presión sobre el suelo | 4.07 Kg/cm2 |
| Peso de la máquina | 5738 kg / 12650 lb |
- Publicado en Elevador Telescopico







