Manitou 160 ATJ
La plataforma articulada Manitou 160 ATJ es la que mejor se adapta a sus trabajos en exterior sobre suelos irregulares o en pendiente. Con una capacidad de 230 kg, una altura de articulación de 7,38 m y una altura de trabajo de 16 m, ofrece al operador una amplia zona de trabajo.
Equipada con un motor térmico diésel y 4 ruedas motrices con 3 modos de dirección, la 160 ATJ garantiza un gran nivel de rendimiento y de autonomía. El diseño inteligente de la consola le aporta un entorno claro y preciso para facilitar su manejo. Su tecnología hidráulica del régimen motor permite reducir el nivel acústico y el consumo.
Motor / Batería
| Energía | Diesel | |
| Marca del motor | Kubota | |
| Stage | Stage 3A | |
| Tipo | V1505-E3B | |
| Potencia | 35 cv | 35 hp |
| Potencia | 26.2 KW | |
Hidráulica
| Presión | 305 bars | |
| Volumen del depósito de aceite hidráulico | 54 l | 14.27 gal |
Otras especificaciones
| Número de ruedas (delantero/trasero) | 2/2 | |
| Número de ruedas motrices (delantero/trasero) | 2/2 | |
| Número de ruedas directrices (delantero/trasero) | 2/2 | |
| Número de ruedas con freno (delantero/trasero) | 0/2 | |
| Dimensiones de los neumáticos (delanteros) | 0.83 x 0.29 | |
| Dimensiones de los neumáticos (traseros) | 0.83 x 0.29 | |
| Vibración en el conjunto manos/brazos | <2.5 m/s | |
Dimensiones
| Longitud total | 6.53 m | 21'5" |
| Longitud (total plegada) | 4.44 m | 14'7" |
| Distancia entre ejes | 2.22 m | 7'3" |
| Anchura | 2.3 m | 7'6" |
| Altura | 2.37 m | 7'9" |
| Altura (total plegada) | 2.61 m | 8'7" |
| Peso (sin carga) | 6160 kg | 13552 lb |
| Radio de giro | 3.71 m | 12'2" |
| Radio de giro (cesta desplegada) | 3.71 m | 12'2" |
| Distancia al suelo | 0.35 m | 1'2" |
- Publicado en Manipulador Telescopico



