Manitou 280 TJ
La plataforma telescópica Manitou 280 TJ de motor térmico ofrece la mayor altura de trabajo de la gama (27,75 m). Gracias a la rotación continua de la torreta y a un alcance superior a 21 m, los movimientos de la máquina se reducen y el operador posee una zona de trabajo excepcional. Su importante altura del suelo, junto con sus capacidades todo terreno, garantizan un franqueo de alto nivel.
La plataforma elevadora 280 TJ tienen unas dimensiones muy compactas y un peso inferior al estándar, mejorando así la maniobrabilidad en las obras con muchos obstáculos y facilitando su transporte. Se reduce notablemente el nivel acústico, así como el consumo de carburante, gracias a la tecnología hidráulica del régimen motor.
Motor / Batería
Energía | Diesel | |
Marca del motor | Kubota | |
Stage | Stage 3A | |
Tipo | V2403-M | |
Potencia | 45 cv | 45 hp |
Potencia | 33.6 KW |
Hidráulica
Presión | 400 bars | |
Volumen del depósito de aceite hidráulico | 94 l | 24.83 gal |
Otras especificaciones
Número de ruedas (delantero/trasero) | 2/2 | |
Número de ruedas motrices (delantero/trasero) | 2/2 | |
Número de ruedas directrices (delantero/trasero) | 2/2 | |
Número de ruedas con freno (delantero/trasero) | 2/2 | |
Dimensiones de los neumáticos (delanteros) | 20" | |
Dimensiones de los neumáticos (traseros) | 20" |
Dimensiones
Longitud total | 11.36 m | 37'3" |
Longitud (total plegada) | 8.04 m | 26'5" |
Distancia entre ejes | 2.8 m | 9'2" |
Anchura | 2.43 m | 7'12" |
Altura | 2.75 m | 9'0" |
Altura (total plegada) | 2.75 m | 9'0" |
Peso (sin carga) | 16550 kg | 36486.5 lb |
Radio de giro | 7.235 m | 23'9" |
Radio de giro (cesta desplegada) | 9.75 m | 31'12" |
Distancia al suelo | 0.43 m | 1'5" |
- Publicado en Manipulador Telescopico