JLG 943
Manipulador telescópico JLG
Especificaciones principales
- Capacidad máxima de levantamiento : 4082.33 kg / 9000 lb
- Altura máxima de levantamiento : 13.11 m / 43 ft
- Alcance máximo : 9.27 m / 30 ft 5 in.
Características principales
- Mayor comodidad del operador: cabina espaciosa, intuitiva palanca tipo joystick única y apoyabrazos integrado
- Máxima facilidad de mantenimiento: cilindro telescópico externo, filtros y piezas de fácil acceso
- Mayor confianza del operador: estabilización Stabil-Trak del eje trasero, nuevo sistema de detección de la reversa, cámara de reversa y mejor visibilidad desde la cabina
- Mayor versatilidad: el aumento de los implementos auxiliares que se ofrecen incluye una garra para tuberías, una tolva para basura y un brazo para el manejo de materiales
Datos de rendimiento | |
Barra de tracción | 10319.68 kg / 22751 lb |
Frame Leveling | 10 Degrees |
Capacidad de levantamiento a la altura máxima | 3175.15 kg / 7000 lb |
Capacidad máxima de levantamiento | 4082.33 kg / 9000 lb |
Altura máxima de levantamiento | 13.11 m / 43 ft |
Alcance máximo | 9.27 m / 30 ft 5 in. |
Estabilizadores | N° |
Radio de giro exterior | 3.66 m / 12 ft |
Velocidad – Levantamiento máximo | 13 sec. |
Velocidad – Bajada máxima | 9 sec. |
Velocidad – Retracción máxima del telescópico | 13 sec. |
Velocidad – Extensión máxima del telescópico | 15 sec. |
Velocidad – Recorrido máximo | 30.58 km/h / 19 mph |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.43 m / 1 ft 5 in. |
Altura de la máquina | 2.49 m / 8 ft 2 in. |
Longitud de la máquina | 6.02 m / 19 ft 9 in. |
Ancho de la máquina | 2.46 m / 8 ft 1 in. |
Tamaño de la llanta | 370/75-28 |
Distancia entre ejes | 3.43 m / 11 ft 3 in. |
Fuente de alimentación | |
Capacidad – Tanque de combustible | 144.98 L / 38 gal. |
Caballos de fuerza del motor | 82.06 kW / 110 hp |
Fabricante del motor | Cummins |
Modelo del motor | QSF3.8L Tier 4 Final |
RPM máximas del motor | 1500 rpm |
Especificaciones generales | |
Eje delantero | Descentramiento alto, Deslizamiento limitado |
Eje trasero | Planetario |
Tipo de bomba de función | Detección Carga Pistón |
Peso del vehículo en operación | 11299.89 kg / 24912 lb |
Tipo de freno de servicio | Húmedo Múltiples-discos |
Transmisión – Número de velocidades hacia delante - estándar | 4 |
Transmisión – Número de velocidades hacia atrás | 3 |
Tipo de transmisión | Cambio de potencia |
- Publicado en Manipulador Telescopico